管住房价 先要管好土地

“高地价——高房价——高地价”,房地产市场深陷于强烈的地价连锁反应,房价不断被推涨。有识之士惊呼:管住房价,先要管好土地。不难理解,土地出让金是地方政府重要的财政收入来源,抬高地价就能增加地方财政收入,地方政府有激励抬升土地出让价格的内生动力。 [全文]

开发商拿地谨慎 二线城市地块大多以底价成交

2月份,全国120个城市土地市场量价齐跌,低供应量、低成交量、低溢价率成为主要特点。商业地块成交比较活跃。在住宅市场调控政策相继落地的背景下,越来越多的大型房企转战商业地产市场,集商业地产、住宅项目等于一体的综合用地受到市场欢迎。 [全文]

数据标题文字1

南昌市朝阳新城出让地块位置图

数据标题文字1

土地竞得单位(部分展示)

  • 1. JDP0805 江西恒泰路桥工程有限公司
  • 2. JDP0906 南昌市筑城房地产开发有限公司
  • 3. JDP0907 江西嘉圆房地产开发有限责任公司?
  • 4. JDP0916 江西万和房地产开发有限公司
  • 5. JDP0917 南昌世欧房地产开发有限公司
  • 6. JDP0918 上海凯润房地产有限公司
  • 7. JDP0923 中大房地产集团有限公司
  • 8. JDP1003 厦门国贸地产有限公司
  • 9. JDP1004 江西万豪投资有限公司
  • 10.JDP1005 厦门国贸地产有限公司
  • 11.JDP1006 江西万科青山湖房地产发展有限公司
  • 12.JDP1011 江西省水利投资房地产开发有限公司 查看全部>>
数据标题文字1

朝阳洲片区已公开出让地块情况一览表

交易时间 地块编号和位置 土地用途
土地面积
(亩)
容积率
起始单价
(万元/亩)
成交单价
(万元/亩)
成交总价
(万元)
楼面地价
(元/平方)
竞得企业
2008-7-16 JDP0805 彭泽路以西、云锦路以南 居住用地 84.533 2.5 260 260 21979 1560 江西恒泰路桥工程有限公司
2009-8-25 JDP0906 云飞路以北、江韵路以东 居住用地 73.739 2.5 260 260 19172 1560 南昌市筑城房地产开发有限公司
2009-8-31 JDP0907 西湖区水厂路以南、滨江路以东(朝阳片区D15-4部分) 居住用地 21.499 3.5 280 392 8428 1680 江西嘉圆房地产开发有限责任公司
2009-12-14 JDP0916 云锦路以北、彭泽路以西(朝阳片区D16-04、05、06)地块 商住用地 56.018 4 350 662 37084 2482 江西万和房地产开发有限公司
2009-12-14 JDP0917 云飞路以北、彭泽路以西(朝阳片区D15-06部分)地块 居住用地 41.572 2.5 300 510 21202 3060 南昌世欧房地产开发有限公司
2009-12-14 JDP0918 抚生路以西、彭泽路以东(朝阳片区D06-03部分)地块 居住用地 101.383 2.2 235 420 42581 2864 上海凯润房地产有限公司
2009-12-14 JDP0923 彭泽路以东、规划B路以西(朝阳片区D05-01)地块 居住用地 34.275 3.5 320 600 20565 2571 中大房地产集团有限公司
2010-3-5 JDP1003 云飞路以南、彭泽路以东、元亮路以北、鲁直路以西(控规CY4-3-D07-02地块) 居住用地 76.067 2.2 390 414 31492 2823 厦门国贸地产有限公司
2010-3-5 JDP1004 彭泽路以东、12米规划路以北、规划B路以西(控规CY4-1-D17-05地块) 服务业用地 28.995 5 396 396 11482 1188 江西万豪投资有限公司
2010-3-5 JDP1005 云飞路以南、抚生路以西、元亮路以北、鲁直路以东(控规CY4-3-D07-03地块) 居住用地 78.238 2.2 396 424 33173 2891 厦门国贸地产有限公司
2010-3-5 JDP1006 云锦路以南、滨江辅路以东、江韵路以西、规划一路以北(控规CY4-1-D15-02地块) 居住用地 32.71 3.5 590 821 26855 3519 江西万科青山湖房地产发展有限公司
2010-5-28 JDP1011 云居路以南、滨江辅路以东、江韵路以西(控规CY4-3-D12-02地块) 商业用地 34.127 3.5 520 660 22524 2829 江西省水利投资房地产开发有限公司
2010-5-28 JDP1013 云锦路以南、规划一路以北、规划E路以西(控规CY4-1-D05-05、07地块) 居住用地 29.44 5 476 476 14013 1428 北京东亚信安国际会展中心有限公司与北京东亚信全国际会展中心有限公司联合竞买
2010-8-2 JDP1019 永富路以东、丁家洲街以南、永乐路以西、桂殿路以北(控规D10-03地块) 居住用地 70.479 2.2 346 346 24386 2359 南昌世欧房地产开发有限公司
2010-8-2 JDP1020 抚生路以西、丁家洲路以南、永乐路以东(控规D10-02地块) 居住用地 33.277 2.2 350 350 11647 2386 南昌世欧房地产开发有限公司
2010-8-2 JDP1021 金鼎路以西、滨江辅路以东(控规D17-03地块) 办公(兼容商业金融、文化娱乐用地) 18.076 3.5 388 388 7013 1663 北京东亚信安国际会展中心有限公司与北京东亚信全国际会展中心有限公司联合竞买
2010-8-2 JDP1022 金鼎路以西、滨江辅路以东(控规D17-04地块) 办公(兼容商业金融、文化娱乐用地) 22.285 3.5 388 388 8647 1663 煌上煌集团有限公司
2010-9-30 JDP1037 云锦路以北、玉兰路以东、红梅路以西(控规C01-04地块) 商住用地 49.269 4 480 611 30103.359 2291 南昌联发置业有限公司
2010-9-30 JDP1038 云居路以南、江韵路以东、抱石路以西(控规D12-03地块) 居住用地 66.581 2.2 360 360 23969.16 2455 南昌世欧房地产开发有限公司
2010-12-30 JDP1050 云飞路以南、郁台路以东(控规C04-02地块) 居住用地 119.186 2.2 476 545 64956.37 3715.8905 华润置地(福州)有限公司
2010-12-30 JDP1051 抚生路以西、鲁直路以东(控规D09-10地块) 居住用地 71.671 2.2 476 476 34115.396 3245.4383 华润置地(福州)有限公司
2011-2-18 JDP1103 金鼎路以北、长寿路以西(控规D01-05地块) 旅馆业用地 43.774 3.5 390 390 4877.73 1671.42 江西新力置地投资有限公司
2011-2-18 JDP1104 金鼎路以北、滨江辅路以南(控规D01-04地块) 办公(兼容商业金融、文化娱乐业用地) 83 3.5 390 390 9250.8 1671.42 江西新力置地投资有限公司
2011-3-1 JDP1111 云锦路以南、桃花南路以西、红梅路以东、雷池街以北(控规C02-02地块) 居住用地 135.53 2.2 526 526 71286.58 3586.35 中海地产集团有限公司
2011-3-1 JDP1112 雷池街以南、云飞路以北、丹桂路以东(控规C08-04地块) 居住用地 53.36 2 466 466 24867.5 3494.98 中海地产集团有限公司
2011-3-1

JDP1113 云飞路以北、雷池街以南、子羽路以西、桃花南路以东(控规B03-01地块)

居住用地 75.23 2.2 526 526 39572.1 3586.35 中海地产集团有限公司
朝阳片区合计 974.848 427 416315.519
2008-2009年合计 413.019 414 171011
2010年合计 561.829 437 245304.519
数据标题文字1

专题内搜索

往期回顾